Узел «Байесовская регрессия» представляет собой линейную регрессию с применением распределения вероятностей параметров, а не точечных оценок.
Алгоритм работы: в основе узла лежит Байесовская гребневая регрессия, где оптимизируются параметры регуляризации lambda (точность весов) и alpha (точность шума).
Список параметров узла представлен в таблице ниже.
Таблица «Параметры узла "Байесовская регрессия"»
Параметр | Возможные значения и ограничения | Описание |
|---|---|---|
Название | Ручной ввод. | Название узла, которое будет отображаться в интерфейсе. |
Описание | Ручной ввод. | Описание узла. |
Количество итераций | Ручной ввод. | Данный параметр задает количество итераций, после достижения которого алгоритм останавливается. |
Добавить константу в модель | Чекбокс. | Выбор данного чекбокса добавит константу в модель. |
Допустимая погрешность | Ручной ввод. | Данный параметр задает допустимую погрешность, после достижения которой алгоритм останавливается. |
Стандартизация | Раскрывающийся список со следующими значениями:
| Данные параметр отвечает за выбор метода стандартизации данных. Предусмотрены следующие методы:
|
Альфа 1 | Ручной ввод. | Данный параметр представляет собой параметр формы для предварительного распределения Гамма над параметром альфа. |
Альфа 2 | Ручной ввод. | Данный параметр представляет собой обратный параметр масштаба (параметр скорости) для предварительного распределения Гамма над параметром альфа. |
Начальное значение альфа | Ручной ввод. | Данный параметр представляет собой начальное значение для alpha (точность шума). |
Лямбда 1 | Ручной ввод. | Данный параметр представляет собой параметр формы для предварительного распределения Гамма над параметром лямбда. |
Лямбда 2 | Ручной ввод. | Данный параметр представляет собой обратный параметр масштаба (параметр скорости) для предварительного распределения Гамма над параметром лямбда. |
Начальное значение лямбда | Ручной ввод. | Данный параметр представляет собой начальное значение для лямбды (точность весов). |
Результаты выполнения узла:
|
|
|