POLYMATICA DASHBOARDS | Данный модуль предназначен для представления данных в визуальном формате, сформированных на основе датасетов. Система обеспечивает создание информационного проекта с лаконично представленными данными. Пользователь может создавать интерактивную панель с важной информацией, сгруппированной на одном экране в виде проекта. |
ПРОЕКТ | Слой или слои, на котором отображаются различные виды визуализации данных. |
ДАШБОРД | Документ (проект) с лаконично представленными статистическими данными, отчетами, чаще всего с элементами инфографика. |
ВИДЖЕТЫ | Элемент дашборда, отображающий информацию в виде графика или текста. |
БИБЛИОТЕКА КОМПОНЕНТОВ | Данный раздел содержит информацию о добавленных компонентов для виджетов и тем для проектов. |
КОМПОНЕНТ | Инструмент SDK - комплект средств разработки, который позволяет специалистам по программному обеспечению создавать приложения для определённого пакета программ, программного обеспечения базовых средств разработки, аппаратной платформы, компьютерной системы, игровых консолей, операционных систем и прочих платформ. |
СОРТИРОВКА | Алгоритм для упорядочивания элементов в массиве. В случае, когда элемент в массиве имеет несколько полей, поле, служащее критерием порядка, называется ключом сортировки. На практике в качестве ключа часто выступает число, а в остальных полях хранятся какие-либо данные, никак не влияющие на работу алгоритма. |
ПРАВА ДОСТУПА | Совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы. |
ФИЛЬТР | Набор условий, применяемый для отбора подмножества записей в таблице, форме или запросе. |
НАБОР ДАННЫХ | Представление данных в памяти, предоставляющее единообразную реляционную модель программирования независимо от источника данных. |
ДЕТАЛИЗАЦИЯ НА ВИДЖЕТЕ | Настройка детализации представляет собой возможность добавления ссылок для перехода при нажатии на какой-либо элемент виджета. Возможно настроить переход на другой слой текущего проекта, на другой проект или переход по внешней ссылке (например, ссылка для перехода на какой-нибудь сайт). |
ГРАФИК | Графическое представление данных линейными отрезками или геометрическими фигурами, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин. |
Обзор
Инструменты контента