Обязательные действия
- авторизоваться authenticate : login
- создать слой user_layer : create_layer
- открыть мультисферу - запросить размерности OLAP : dimension и факты OLAP : fact
Описание параметров
Имя | Описание | Пример | ||
---|---|---|---|---|
CSVSourceDesc | параметры источника данных | |||
"uuid": string, | идентификатор источника данных | |||
"name": string, | имя источника данных | |||
"created_by": string, | создатель источника данных | |||
"description": string, | описание источника данных | |||
"creation_time": Timestamp, | время создания источника данных | |||
"update_time": Timestamp, | время изменения источника данных | |||
"is_public": bool, | расшарен источник или нет | |||
"parameters": Object, | параметры для конкретного источника данных для csv "parameters": { "encoding": string,//кодировка "separator": string,//разделитель "quote": string,//кавычки "header_row": int,//номер строки с заголовком. -1 если нет заголовка "starts_with": int//первая строка с данными } | |||
"datasource_type": DataSourceType | тип источника данных: DATA_SOURCE_NONE = 0, DATA_SOURCE_FILE, DATA_SOURCE_EXCEL, DATA_SOURCE_CSV, DATA_SOURCE_ODBC, DATA_SOURCE_MSSQL, DATA_SOURCE_MYSQL, DATA_SOURCE_DSN, DATA_SOURCE_PSQL, DATA_SOURCE_H2, DATA_SOURCE_ORACLE, DATA_SOURCE_JDBC, DATA_SOURCE_HIVE2, DATA_SOURCE_VERTICA, DATA_SOURCE_TERADATA, DATA_SOURCE_GEOMODULE, DATA_SOURCE_MOCK, DATA_SOURCE_LAST | |||
FilterListOlapDesc | параметры для применения фильтра | |||
"uuid": string, | идентификатор справочника | |||
"column_num": uint32_t, | номер столбца в файле | |||
"dimension_id": string | идентификатор размерности |
Команды
Общие ошибки
Код ошибки | Текст ошибки | Описание |
---|---|---|
"code":olap(400) | "message": "Row filter empty." | отсутствует построковый фильтр для размерности |
"code":olap(400) | "message":"Fail to get current filter on dimension." | ошибка получения фильтра для крайней левой размерности перед применением выборки |
"code":olap(400) | "message":"Dimension uniqs count equal to 0" | ошибка создания фильтра в размерности, где количество элементов равно 0 |
"code":filter_invalid(403) | "message":"Filter size invalid" | размер фильтра не совпадает с количеством уникальных значений |
"code":filter_invalid(403) | "message":"Row filter size invalid" | количество строк в кубе не совпадает с размером фильтра по строкам |