Описание параметров
Имя | Описание | Пример | ||
---|---|---|---|---|
"association" : { | ассоциативные правила | |||
"id" : | id команды | 801 | ||
"state" : { | ||||
"prerun" : | Расчет кол-ва правил | 1 | ||
"check" : | Проверка готовности расчетов | 2 | ||
"stop" : | Отмена расчета правил | 3 | ||
"run" : | Запуск расчета правил | 4 | ||
"select" : | Выделение правил | 5 | ||
"get" : | Получить результат вычислений | 7 | ||
"set_length" : | Кол-во объектов в правилах | 8 | ||
"set_pattern" : | Задать текст для поиска | 9 | ||
"set_sort" : | Установить вид сортировки | 10 | ||
"set_limits" : | Задать фильтр в настройках правил | 11 | ||
"get_rules" : | Получить правило | 13 | ||
"start_graph" : | Построить граф | 15 | ||
"get_graph" : | Получить граф | 16 | ||
"start_dendrogram" : | Построить дендрограмму | 18 | ||
"get_dendrogram" : | Получить дендрограмму | 19 | ||
"fold_rules" : | Свернуть правило | 21 | ||
"fold_all_rules" : | Свернуть все правила | 22 | ||
"unfold_all_rules" : | Раскрыть правила | 23 | ||
} |
Обязательные действия
- авторизоваться authenticate : login
- создать слой user_layer : create_layer
- открыть мультисферу - запросить размерности OLAP : dimension и факты OLAP : fact
- сконфигурировать мультисферу (вынести размерности, наложить фильтры и пр.)
- открыть модуль карт user_iface : create_module
Команды
Общие ошибки
Код ошибки | Текст ошибки | Описание |
---|---|---|
"code": 700 | "message": "association" | Остальные ошибки |
"code": 701 | "message": "association_not_enough_left_dimensions" | Нет левой размерности |
"code": 702 | "message": "association_not_enough_top_dimensions" | Нет верхней размерности |
"code": 703 | "message": "association_zero_size_transactions" | Все правила имеют нулевой размер |