Описание
Name (server_codes.json) | Descripion | Пример | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модуль OLAP | |||||||
| "id" | id типа модуля | 500 | |||||
"position" | положение размерности в рабочей зоне | |||||||
"out": | в панели | 0 | ||||||
"left": | слева | 1 | ||||||
"top": | сверху | 2 | ||||||
}, | ||||||||
| тип размерности | |||||||
"base" : | исходная(импортированная) размерность | 1 | ||||||
"user" : | пользовательская размерность | 2 | ||||||
"union" : | составная размерность | 3 | ||||||
}, | ||||||||
"olap_data_type" : { | тип данных размерности | |||||||
"uint8" : | int8 | 0 | ||||||
"uint16" : | int16 | 1 | ||||||
"uint32" : | int32 | 2 | ||||||
"uint64" : | int64 | 3 | ||||||
"double" : | double | 4 | ||||||
"string" : | string | 5 | ||||||
"date" : | date | 6 | ||||||
"time" : | time | 7 | ||||||
"datetime" : | datetime | 8 | ||||||
"date_year" : | date_year | 9 | ||||||
"date_quarter" : | date_quarter | 10 | ||||||
"date_month" : | date_month | 11 | ||||||
"date_day" : | date_day | 12 | ||||||
"date_week" : | date_week | 13 | ||||||
"date_wday" : | date_wday | 14 | ||||||
"time_hour" : | time_hour | 15 | ||||||
"time_minute" : | time_minute | 16 | ||||||
"time_second" : | time_second | 17 | ||||||
}, | ||||||||
"olap_fact_type" : { | тип данных факта | |||||||
"summ" : | сумма | 0 | ||||||
"percent" : | процент | 1 | ||||||
"rank" : | ранг | 2 | ||||||
"count_distinct" : | количество уникальных непустых значений | 3 | ||||||
"average" : | среднее | 4 | ||||||
"sigma" : | отклонение | 5 | ||||||
"min" : | минимум | 6 | ||||||
"max" : | максимум | 7 | ||||||
"variation" : | изменение | 8 | ||||||
"percent_variation" : | изменение в процентах | 9 | ||||||
"cumulative" : | нарастающее | 10 | ||||||
"abc" : | ABC | 11 | ||||||
"median" : | медиана | 12 | ||||||
"count" : | количество | 13 | ||||||
}, | ||||||||
"plm_fact_type" : { | тип факта | |||||||
"base" : | исходный(импортированная) факт | 1 | ||||||
"user" : | пользовательский факт | 2 | ||||||
"calc" : | вычислимый факт | 3 | ||||||
"group" : | группа фактов | 4 | ||||||
}, | ||||||||
"sort_type" : { | тип сортировки | |||||||
"none" : | отсутствует | 0 | ||||||
"ascending" : | по возрастанию | 1 | ||||||
"descending" : | по убыванию | 2 | ||||||
}, | ||||||||
"view_item" :{ | отображаемые сущности в рабочей зоне | |||||||
"empty" : | пусто | 1 | ||||||
"base" : | исходная размерность | 2 | ||||||
"group" : | группа | 3 | ||||||
"fact" : | факт | 4 | ||||||
"total" : | всего | 5 | ||||||
}, | ||||||||
"view_item_flags" : { | флаги элементов и фактов | |||||||
"selected" : | выбранный | 1 | ||||||
"unfolded" : | развернутый | 2 | ||||||
"user_data" : | пользовательские данные | 4 | ||||||
"sort_ascending" : | сортировка по возрастанию | 16 | ||||||
"sort_descending" : | сортировка по убыванию | 32 | ||||||
"is_horizontal" : | горизонтальный расчёт | 64 | ||||||
"is_base" : | исходная размерность | 128 | ||||||
"is_fact" : | исходный факт | 256 | ||||||
"is_group" : | группа | 512 | ||||||
"is_total" : | всего | 1024 | ||||||
"not_start_position" : | элемент не левой размерности ? | 2048 | ||||||
}, | ||||||||
} |
Общие ошибки
Код ошибки | Текст ошибки | Описание | комментарии |
---|---|---|---|
"code":dimension_invalid(401) | "message": "Dimension invalid error" | ошибка, связанная с размерностью | |
"code":fact_invalid(402) | "message": "Fact invalid error" | ошибка, связанная с фактом | |
"code":filter_invalid(403) | "message": "Filter invalid error" | ошибка, связанная с фильтром | |
"code":filter_not_changed(404) | "message": "Filter not changed" | ошибка появляется, когда фильтр не был изменен | |
"code":group_invalid(405) | "message": "Group invalid error" | ошибка, связанная с группами элементов размерности | |
"code":sorting(406) | "message": "Sorting error" | ошибка, связанная с сортировки | |
"code":user_data(408) | "message": "User data error" | ошибка, связанная с пользовательских данных | |
"code":fact_is_used(409) | "message": "Fact is used error" | ошибка, связанная с использования факта | |
"code":dimension_load(410) | "message": "Dimension load error" | ошибка загрузки размерности или её элементов | |
"code":fact_load(411) | "message": "Fact load error" | ошибка, связанная с загрузки факта | |
"code": element_is_removed (414) | "message": "Element was removed error" | ошибка, связанная с удаленным элементом размерности |