Обязательные действия
- авторизоваться authenticate : login
- создать слой user_layer : create_layer
- открыть мультисферу - запросить размерности OLAP : dimension и факты OLAP : fact
- сконфигурировать мультисферу (вынести размерности, наложить фильтры и пр.)
Описание параметров
Name (server_codes.json) | Descripion | Пример | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| описание группы | ||||||
"id" | идентификатор группы | "0e3d65dc" | |||||
"name": string | имя группы | "Группа" | |||||
"formula": "" | формула для вычисления размерности(поле возвращается пустым) | поля "formula" и "uformula" будут заполнены только в том случае, когда производилась команда "copy_and_group_by_expression_rq" | |||||
"uformula": "" | формула для UI(поле возвращается пустым) | ||||||
} |
Общие ошибки
Код ошибки | Текст ошибки | Описание |
---|---|---|
"code":olap(400) | "Failed to create a copy of dimension with groups by expression." | Ошибка создания копии размерности с заданными условиями для формирования групп элементов |