Обязательные действия
- авторизоваться authenticate : login
- создать слой user_layer : create_layer
- открыть мультисферу - запросить размерности OLAP : dimension и факты OLAP : fact
Описание параметров
Имя | Описание | Пример | ||
---|---|---|---|---|
GroupsDesc | параметры группы по условию | |||
{"id" : string, | идентификатор группы | "0c883a77", | ||
"name": string, | имя группы | "group1", | ||
"formula": string, | формула выборки | "fact(09bf9c0e) >0", | ||
"uformula": string, | формула из выборки для ховера | "<span class=\"ui-formula-word fact\"> <span fact-id=\"09bf9c0e\" type=\"fact\">Год</span> </span>>0" } | ||
DimensionsDesc | параметры размерности | |||
"id" : | идентификатор размерности | "0c883a77", | ||
"name" : | название размерности | "script1", | ||
"olap_type" : | тип данных размерности | 5, 0 — uint8 | ||
"olap3_type" : | тип размерности | 0, | ||
"module_id" : | идентификатор модуля | "5dbb32ec-884445b7-c83616fa-0a591a01" | ||
"position" : | позиция размерности в рабочей зоне | 2, | ||
"level" : | индекс уровня | 4, | ||
"uniq_count" : | количество уникальных элементов размерности | 3, | ||
"haveFilter": | факт наложения фильтра | true, | ||
"base_id" : | id размерности, из которой сделана копия | "0c773a77", | ||
ClusterParameterDesc | параметры кластера размерности | |||
"plm_type_code": | номер команды | 904, | ||
"left_dim":{ | информация о левой размерности | |||
"id": | идентификатор левой размерности | "0427fdc4", | ||
"name": | имя левой размерности | "Имя левой размерности"}, | ||
"top_dim": { | ||||
"id": | идентификатор верхней размерности | "00000000" | ||
"name": | имя верхней размерности | "" }, | ||
"facts": { [ FactDesc ] | информация о факте | |||
"id": | идентификатор факта | "0555fdc4" | ||
"name": | имя факта | "имя факта" | ||
"level": | уровень факта | 1, | ||
"visible": | видимость факта | true, | ||
"selected": | отметка факта | false, | ||
"horizontal": | флаг горизонтального тип расчёта | false, | ||
"olap3_type": | тип факта | 0, | ||
"plm_type": | вид факта | 1, Сумма=0, процент = 1, ранг = 2, количество уникальных непустых значений =3, | ||
"base_id": | идентификатор исходного факта для обозначения копии | "00000000" | ||
"fgroup_id": | } ], | |||
"measures": [ ] | массив имён фактов | ["Год"] | ||
"clusters": [ { ClusterDesc | ||||
"name": | название кластера | "Кластер 1", | ||
"items": | количество элементов в группе кластера | 3, | ||
"min": | минимальное значение | 475687886, | ||
"max": | максимальное значение | 833991422, | ||
"interval": | интервальное значение | 358303536, | ||
"mean": | среднее значение | 654224280.6666666, | ||
"median": | медианное значение | 652993534 } ], |
Команды
Общие ошибки
Код ошибки | Текст ошибки | Описание |
---|---|---|
"code":dimension_invalid(401) | "message": "Create dimension fail." | ошибка создания размерности |
"code":dimension_invalid(401) | "message": "Create dimension copy fail." | ошибка создания копии размерности |
"code":dimension_invalid(401) | "message": "Two or more dimensions should be in an union." | ошибка появляется, когда пользователь пытается создать |
"code":dimension_invalid(401) | "message": "Create dimension union fail." | ошибка создания составной размерности |
"code":dimension_invalid(401) | "message": "Failed to create a copy of dimension with groups by expression." | ошибка создания новой размерности, состоящую из групп, созданных по условию |
"code":dimension_invalid(401) | "message":"Left dimension removed or denied." | ошибка возникает, если левая размерность удалена или у пользователя отсутствуют права на неё |
"code":dimension_invalid(401) | "message":"Top dimension removed or denied." | ошибка возникает, если верхняя размерность удалена или у пользователя отсутствуют права на неё |
"code":dimension_invalid(401) | "message":"Dimension of union removed or denied." | ошибка возникает, когда размерность, участвующая в связи с другой размерностью удалена или у пользователя отсутствуют права на неё |
"code":dimension_invalid(401) | "message":"Base dimension not found" | возникает при обращении к копии исходной размерности, когда исходная недоступна |