Данная страница содержит технические/системные и фактические ограничения на определенные аспекты работы системы.
Наименование ограничения | Технические/системные ограничения | Фактические ограничения |
Датасеты | ||
Максимальное количество датасетов | Ограничено свободным дисковым пространством | Ограничено свободным дисковым пространством |
Максимальный размер локального датасета (объем данных, Гб) | Ограничено свободным дисковым пространством | Ограничено свободным дисковым пространством |
Максимальный размер объединенного датасета (объем данных, Гб) | Ограничено свободным дисковым пространством | Ограничено свободным дисковым пространством |
Максимальное количество строк (записей) в локальном датасете | Ограничено типом кеширующей БД, например, PostgreSQL https://www.postgresql.org/docs/current/limits.html | 100 млн |
Максимальное количество строк (записей) в объединенном датасете | Ограничено типом кеширующей БД, например, PostgreSQL https://www.postgresql.org/docs/current/limits.html | 100 млн |
Максимальное количество колонок в локальном датасете | Ограничено типом кеширующей БД, например, PostgreSQL https://www.postgresql.org/docs/current/limits.html | 500 колонок |
Максимальное количество колонок в объединенном датасете | Ограничено типом кеширующей БД, например, PostgreSQL https://www.postgresql.org/docs/current/limits.html | 500 колонок |
Максимальное количество таблиц в одном объединенном датасете | Ограничено типом кеширующей БД, например, PostgreSQL https://www.postgresql.org/docs/current/limits.html | 10 таблиц |
Проекты | ||
---|---|---|
Максимальное количество слоев на проекте | Не ограничено | 50 слоев |
Максимальное количество виджетов на слое | Не ограничено | 50 слоев |
Виджеты | ||
Максимальное количество строк в датасете, которые может визуализировать виджет: | ||
Древовидная диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Карта OSM | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Комбинированная диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Круговая диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Линейная диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Линейчатая диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Паутина | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
План/факт | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Плоская таблица | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Прогресс-бар | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Сводная таблица | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Спидометр | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Столбчатая диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Точечная диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Числовой индикатор | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
Яндекс Карта | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
HTML-объект | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
SVG-объект | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк* |
*с учетом ограничений на максимальное количество уникальных значений, отображаемых в виджете, из раздела таблицы "Виджеты: агрегированные данные" | ||
Виджеты: агрегированные данные | ||
Максимальное количество агрегированных строк из датасета, которые может визуализировать виджет: | ||
Древовидная диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 50 000 уникальных значений |
Карта OSM | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 50 000 уникальных значений |
Комбинированная диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 50 000 уникальных значений |
Круговая диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 50 000 уникальных значений |
Линейная диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 50 000 уникальных значений |
Линейчатая диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 30 000 уникальных значений |
Паутина | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 30 000 уникальных значений |
План/факт | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк |
Плоская таблица | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк |
Прогресс-бар | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк |
Сводная таблица | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк |
Спидометр | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк |
Столбчатая диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 30 000 уникальных значений |
Точечная диаграмма | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 50 000 уникальных значений |
Числовой индикатор | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 10 млн строк |
Яндекс Карта | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 30 000 уникальных значений |
HTML-объект | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 30 000 уникальных значений |
SVG-объект | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 50 000 уникальных значений |
Таблицы | ||
Максимальное количество колонок для плоской таблицы, которые может визуализировать виджет | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 15 колонок |
Максимальное количество строк для сводной таблицы, когда колонки датасета вынесены по горизонтали (в строки) | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 1000 строк |
Максимальное количество столбцов для сводной таблицы, когда колонки датасета вынесены по вертикали (в столбцы) | Ограничений на уровне системы и используемых библиотек нет | 1000 колонок |
Проверка на фактические ограничения проводилась на устройствах со следующими техническими характеристиками:
Конфигурация стенда:
CPU: 8 ядер
RAM: 16 GB
Конфигурация устройства:
CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H 2.60 GHz
RAM: 16 GB
GPU: Intel(R) Iris(R) Xe Graphics