Данная страница содержит технические/системные и фактические ограничения на определенные аспекты работы системы.
Информация несет ознакомительный характер, и фактические ограничения системы могут отличаться от описанных в зависимости от конфигурации стенда, конфигурации ПК пользователя, свободного дискового пространства и доступной оперативной памяти на стенде, а также от конкретных мультисфер.
| Наименование ограничения | Технические/системные ограничения | Фактические ограничения |
|---|---|---|
| Максимальное количество мультисфер | Не ограничено | Ограничено свободным дисковым пространством |
| Максимальный размер мультисферы (объем данных, Гб) | Не ограничено | Ограничено свободным дисковым пространством |
| Максимальное количество строк (записей) в мультисфере | Не более 232-1 | 1 млрд записей |
| Максимальное количество размерностей в мультисфере | Не ограничено | 100 размерностей |
| Максимальное количество фактов в мультисфере | Не ограничено | 100 фактов |
| Максимальное количество мультисфер на слое | Не ограничено | 25 модулей |
| Максимальное количество размерностей, вынесенных влево, в формируемой на слое таблице | Все размерности, имеющиеся в мультисфере, за вычетом вынесенных вверх | Ограничено доступной оперативной памятью |
| Максимальное количество размерностей, вынесенных вверх, в формируемой на слое таблице | Все размерности, имеющиеся в мультисфере, за вычетом вынесенных влево | Ограничено доступной оперативной памятью |
| Максимальное количество фактов в формируемой на слое таблице | Все факты, имеющиеся в мультисфере | Ограничено доступной оперативной памятью |
| Максимальное количество размерностей, которые могут быть одновременно применены для фильтрации данных в мультисфере | Все размерности, имеющиеся в мультисфере | Ограничено доступной оперативной памятью. Примерно 1% от объема используемой мультисферы за одну колонку |
| Максимальное количество фактов, по значениям которых может быть выполнена одновременная фильтрация данных (выборка) в мультисфере | Все факты, имеющиеся в мультисфере | Ограничено доступной оперативной памятью. Примерно 1% от объема используемой мультисферы за одну колонку |
Проверка на фактические ограничения проводилась на устройствах со следующими техническими характеристиками:
Конфигурация стенда:
CPU: 32 ядра
RAM: 192 Гб
Конфигурация устройства:
CPU: AMD Ryzen 7 5800H
RAM: 16 Гб
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070