| Модуль | Модуль Polymatica ML. |
| Раздел "Исследование данных" | Компонент "Исследование данных" (Data Discovery – DD). |
| Исследование | Процесс графического и статистического анализа с целью поиска взаимосвязей атрибутов, закономерностей, тенденций и аномалий в данных. |
| Раздел "Построение моделей" | Компонент "Построение моделей" (Model Designer – MD). |
| Проект MD | Сценарий моделирования, настраиваемый пользователем для решения конкретной задачи. |
| Сценарий моделирования | Комбинация узлов моделирования, настраиваемая пользователем в зависимости от решаемой задачи. |
| Узел | Отдельная операция над данными. |
| Раздел "Управление моделями" | Компонент "Управление моделями" (Model Manager – MM). |
| Репозиторий | Хранилище моделей и версий модели. |
| Проект MM | Логическое пространство, объединяющее несколько моделей по конкретной бизнес-задаче. |
| Модель | Метаинформация, описывающая программное решение, позволяющее произвести трансформацию или анализ переменных, которые она ожидает на вход (Входные Переменные Модели), и вернуть результаты (Выходные Переменные Модели). |
| Версия модели | Итеративная реализация модели. |
| ETL-функция | Пользовательские функции. |
| Instance Config | Настройки запуска публикации. |
| Шаблон согласования | BPMN-процесс, в соответствии с которым будет выполняться согласование модели. |
Обзор
Инструменты контента